Recopilemos los datos de los volcanes activos mas altos del mundo por continente:
Esta ha sido la relacion de los volcanes activos más altos del mundo. Si piensa viajar a Suramerica, Norteamerica, Europa, Asia, Oceania, Antartida o Africa, tengalos presentes.
Leer tambien volcanes y desastres.
| Altura en metros | |
| Africa | |
| Kilimanjaro, Tanzania | 5.895 |
| Camerun, Camerun | 4.095 |
| Teide (Tenerife), islas canarias | 3.715 |
| Nyiragongo, Rep. Dem. del Congo | 3.470 |
| Nyamuragira, Rep. Dem. del Congo | 3.058 |
| Antartida | |
| Erebus, Ross Island | 3.794 |
| Darnley, Islas Sandwich | 1.100 |
| Asia, Oceania y Pacifico | |
| Klyuchevskaya, Kamchatka, Rusia | 4.835 |
| Mauna Kea, Hawai | 4.205 |
| Mauna Loa, Hawai | 4.170 |
| Kerinci, Sumatra, Indonesia | 3.800 |
| Fuji, Honshu, Japon | 3.776 |
| Rinjani, Lombok, Indonesia | 3.726 |
| Tolbachik, Kamchatka, Rusia | 3.682 |
| Semeru, Java, Indonesia | 3.676 |
| Europa y Atlantico | |
| Etna, Italia | 3.350 |
| Askja, Islandia | 1.516 |
| Hekla, Islandia | 1.491 |
| Vesubio, Italia | 1.281 |
| Stromboli, Italia | 924 |
| Norteamerica | |
| Citlaltépetl, Mexico | 5.675 |
| Popocatépetl, Mexico | 5.426 |
| Rainier, Washington | 4.392 |
| Shasta, California | 4.317 |
| Colima, Mexico | 3.850 |
| Santa Helena, Washington | 2.549 |
| Suramerica | |
| Ojos del salado, Argentina/Chile | 6.891 |
| Guallatiri, Chile | 6.071 |
| Tupungatito, Chile | 6.000 |
| Cotopaxi, Ecuador | 5.911 |
| Láscar, Chile | 5.592 |
| Nevado del Ruiz, Colombia | 5.321 |
Esta ha sido la relacion de los volcanes activos más altos del mundo. Si piensa viajar a Suramerica, Norteamerica, Europa, Asia, Oceania, Antartida o Africa, tengalos presentes.
Leer tambien volcanes y desastres.




1 comentarios, comments:
Hola..espero que estés bien. Hoy paso para desearte unas felices vacaciones, las mías comienzas el 1 y quería darte un besote antes de irme.. Cuídate mucho..nos vemos en septiembre.
Publicar un comentario en la entrada